| Beitragssätze | ||||
| Krankenversicherung | ||||
| allgemeiner Beitragssatz | 14,6 v.H. | Pflegeversicherung | ||
| allgemeiner Beitragssatz | 2,55 v.H. | |||
| ermäßigter Beitragssatz | 14,0 v.H. | mit Zuschlag für Kinderlose | 2,80 v.H. | |
| *(ohne Krankengeldanspruch) | Rentenversicherung | 18,7 v.H. | ||
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 v.H. | |||
| Krankenversicherungspflichtgrenze/ Jahresarbeitsentgeltgrenze |
Monat | Jahr | ||
| 4.800,00 EUR | 57.600 EUR | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 4.350EUR | 52.200 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 6.350 EUR | 76.200 EUR | |
| Ost | 5.700,00 EUR | 68.400 EUR | ||
| Geringfügigkeitsgrenze (unverändert) | 450,00 EUR | |||
| Pauschalbeiträge des Arbeitgebers für versicherungsfreie geringfügige Beschäftigungen | ||||
| Krankenversicherung | 13,0 v.H. | |||
| Rentenversicherung | 15,0 v.H, | |||
| Bezugsgröße | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 2.975 EUR | 35.700 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 2.975 EUR | 35.700 EUR | |
| Ost | 2.660 EUR | 31.920 EUR | ||
| Beitragssätze und Beiträge für freiwillige Mitglieder | ||||
| Beitragspflichtige Einkommen |
Krankenversicherung | Pflegeversicherung | ||
| Beitragssatz | monatl. Beitrag | Beitragssatz 2,55 v.H. |
Beitragssatz + Zuschlag 2,80 v.H. |
|
| Beschäftigte nach Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,6 v.H. | 635,10 EUR | 110,93 EUR | 121,80 EUR |
| mit Krankengeldanspruch | 15,4 v.H. | 669,90 EUR | 110,93 EUR | 121,80 EUR |
| Selbstständige | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,6 v.H. | 635,10 EUR | 110,93 EUR | 121,80 EUR |
|
mit Einkommensnachweis mindestens 2231,25 EUR ohne Krankengeldanspruch |
14,6 v.H. | mind. 325,76 EUR | mind. 25,29 EUR max. 110,93 EUR |
mind. 27,77 EUR max. 121,80 EUR |
| Sonstige Mitglieder (z.B. Beamte, Nichterwerbstätige) |
||||
| mindestens 991,67 EUR | 14,6 v.H. | 144,78 EUR | 25,29 EUR | 27,77 EUR |
| höchstens 4.350 EUR | 14,6 v.H. | 635,10 EUR | 110,93 EUR | 121,80 EUR |
| Berechnung der Beiträge Der monatliche Beitrag wird prozentual von den beitragspflichtigen Einnahmen berechnet. |
||||
| Familienversicherung | ||||
| Einkommensgrenze für Ehegatten und Kinder 425,00 EUR mtl. | ||||
| Einkommensgrenze bei geringfügiger Beschäftigung 450,00 EUR mtl. | ||||
| *alle Angaben ohne Gewähr - Stand: 01.01.2017 | ||||